Zusätzliche Informationen:
| Hauptsaison | Nebensaison | Wintersaison | |
| Typ A | |||
| Komfort-Appartement mit Wohn-/Schlafraum, Kochgelegenheit (teilw. Microwelle u. Spülmaschine), Dusche/WC, Balkon, TV, Telefon, für 1-2 Personen, ca 26-30 qm | 54,- € | 43,- € | 54,- € |
| Typ B | |||
| Komfort-Appartement mit Wohn-/Schlafraum, Schlafraum, Kochgelegenheit, (teilw. Spülmaschine und Microwelle), Dusche/WC oder Bad/WC, Balkon, TV, Telefon, für 2-4 Personen, ca. 30-40 qm | 64,- € | 48,- € | 64,- € |
| Typ C | |||
| Komfort-Appartement mit Wohn-/Schlafraum, Schlafraum, Kochgelegenheit, (teilw. Spülmaschine und Microwelle), Dusche/WC oder Bad/WC, Balkon, TV, Telefon, für 2-4 Personen, ca. 40-46 qm | 69,- € | 54,- € | 69,- € |
| jede weitere Person pro Tag | 11,- € | 11,- € | 11,- € |
| Doppelzimmer (pro Person und Frühstück und Kurabgabe) | 36,- € | 34,- € | 36,- € |
| Aufpreise für Zusatzleistungen | |
| Appartement mit Frühstückbuffet | 6,50 € pro Person |
| Zimmer/Appartement mit Halbpension Zimmer/Appartement mit Vollpension |
auf Anfrage |
| Tiefgarage | |
| 01.12. - 31.03.: | 5,- € pro Tag |
| 01.04. - 31.10.: | 3,- € pro Tag |